2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告技术参数
2022-04-24
来源:
85386
2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31技术参数
| 汽油机材质 | YC16VC3000-D31 | 打造商 | 福建玉柴机设备控股股东十分有限集团公司 |
| 族简称 | G3GYMCL1056H81 | 重油机工作中形式 | 恒速 |
| 品牌 | 玉柴 | 气门排量(与原机的百分比例 | 100 |
| 额定值净电机功率(KW) | 2005 | 特殊净工作效率轉速 | 1500 |
| 上限净功率 | / | 最明显净转矩转动速度 | / |
| 低怠速时速 | 600士50 | 很高空转电机转速 | ≤1515 |
| 额定值发动机转速相应的的每冲程提供的油量mm3 | 727 | 最主要净发动机功率带速应对 | / |
| 缸数 | 16 | 的分布模式/ | V形 |
| 缸心距(mm) | 330 | 汽缸作业次序 | 左2-右2-左5一右5-左8-右8-左3-右3-左7-右7-左4-右4 |
| 然烧巡环 | 四冲程 | 缸径X里程(mmXmm) | 200X210 |
| 单缸排量(L) | 6.597 | 柴油密度机排量(L) | 105. 56 |
| 冷却后方法 | 液冷 | 闭式冷却塔液本质特征, | 水与放置冷却液混合物 |
| 进气方法. | 增压中冷 | 燃料油噴射体统类型 | 电机控制系统的泵 |
| 烧燃室结构 | 直喷 | 单缸气阀数 | 4 |
| 容积怎么算收缩比 | 13. 5士0.1:1 | 是最高的排温(K) | 823 |
| 喷油正时(CA) | ECU掌控 | res排气后操作装置型号规格 | / |
| 较大充许进气真 | 5 | 最多允许的res排气背压 | 10 |
| 额定功效转数时附近降解的功效(KW) | 23/1500 | 间转动速度时图片附件消化的最大功率(若支持) (KW) | / |

2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告
| 系族名号 | G3GYMCL1056H81 | 產品款式 | YC16VC3000-D31 |
| 受检方 | 湖南玉柴POS机股份公司有限制的公 | 商标名称 | 玉柴 |
| 工作公司的 | 云南玉柴机器人股权有效总部 | 加工年月日 | 、 |
| 送样者 | 、 | 送样时间日期 | 17年15月17日 |
| 供试品數量 | 1 | 探测行业类型 | 下令让探测 |
| 查测原则 | GB20891-2014<<非旅程手机机用汽油机进气污染源物污染物标准值及侧量方法步骤(中国国家第三点、四分阶段>> | 检则活动 | 非道路上移动端物理用柴油车机泄压阀危害 |
| 分析方法 | 检经判断,YC16VC3000-D31 汽油发动机机(G3GYMCL1056H81汽油发动机机系族)样品的排气阀门口及水挥发性有机物具备GB20891-2014<<非旅程移动端自动化机械用汽油发动机机排气阀门口水挥发性有机物排出允许值及检测手段(我国其三、四时候)>>中大型式批复第四时候排出允许值的耍求。 | ||
| 注 | \ | ||
报价:13667715899
热搜榜车辆
推薦好文章
- 医生、该酒店抢着用的靜音模式水电站,这一款400KW康明斯靜音模式箱式柴油密度并网发减速制冷机组为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能焊结,郊外无电仍然干大活!这台顶博400A柴油发动机静音模式发电厂焊机,凭有什么让建筑施工队伍纷纷扬扬狂战换装? 2026-06-23
- 1台广州POS机,两个频段,重卡渠道:上柴这辆400KW柴油发动机生产发同步电冷库机组,挣脱全球性供用电交界 2026-06-22
- 两台应用老的电站机,这台12KW柴油发动机电站空气能热泵机组,字体加粗框架结构、F级接地,用久后越不靠谱 2026-06-19
- 零框架也会轻轻松松安全使用,这台12kW静音发电站汽车发电机,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 三甲医院、数值公司都可用的生产发减速空气能热泵制冷机组,这台玉柴生产发减速空气能热泵制冷机组,不挑自然环境,漂亮要求不同严于环境 2026-06-18
- 过载场景的电业良好首选:玉柴600KW重油并网发电动汽轮汽车发电机,汽车省油,G3能,充分满足多业务领域建议选用 2026-06-17
- 载重车公开场合的电力能源切实保障,这台玉柴600KW生产柴油发电机的组,应急救援预备是不是矿区主用,都可用于 2026-06-17
- 玉柴重工机械脑子+众智脑子+斯坦福三相交流电动机,这台600KW玉柴柴油发动机发三相交流电动冷库机组,煤矿油气田等载重车领域全在使用 2026-06-16
- 从采石场砂砾石场到高层住宅写汉字楼,这台500kW玉柴重油生产发电动发电装置组,全面、明确选用高的温度、高海拨高度等不同的情节严重过量空气系数 2026-06-15





