240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 组合件数剧单 | ||||
| AVR款式 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 相电压调节器 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流设备 | 自励磁电 | PMG开关磁阻电机的电机的 | PMG磁悬浮轴承电机马达 | PMG开关磁阻电动机电动机 |
| 轻载整流电压降(V) | 12 - 9V | |
| 满负荷激磁输出功率(V) | 41 - 39V | |
| 负载励磁调节器直流电(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满负荷励磁电瞬时电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流的时间常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘带级别 | H | |
| 定子绕阻 | 双层玻璃同德同心 | |
| 绕阻(电磁线圈)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防护栏级别为 | IP23 | |
| RFI 可以抑制标准化 | 非常符合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4基准 | |
| 波型突变率 | 满载的交流电压起伏率<1.5% ,非曲线额定负载的交流电压起伏率<5.0% | |
| 虚接比 | 1/Xd | |
| 恒定输出阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 速度 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线网电打扰因子 | THF<2% | TIF<50 |
| 蒸发大气数据流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定负载电压电流情况报告下不供大于求值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 厂家数据信息 | ||
| 心轴机械振动 | 大多数交谈电站机马达转子均为信息均衡,好于BS6861:一的部分第2.5级,为作业中的最窄机械振动。 | |
| 滚针轴承 | 单轴承套 | 双滚针轴承 |
| SAE飞轮兼容器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 多普勒效应转矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子载重量 | 415 kg | 415 kg |
| 旋转叶容量 | 361 kg | 338 kg |
| 发电厂机净重 | 940 kg | 950 kg |
| 装卸容量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 彩盒规格 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 较大限速 | 2250转/几分种,维持两几分种 | |
| 轴套驱动程序端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴承型号非带动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
最活商品
建议文章标题
- 医院专家、别墅抢着用的禁音模式水电站,这一款400KW康明斯禁音模式箱式柴油密度火力发高压电工作机组为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能手工焊接,户外露营无电仍然干大活!这台顶博400A柴油发动机隔音风能发焊工机,凭哪个让道路安装队争相暴走换装? 2026-06-23
- 每台器机,几大频段,重卡服务平台:上柴这类400KW柴油车生产发电装置的组,破除世界十大供用电界线 2026-06-22
- 一个会用老的电站机,这台12Kw柴油机电站发动机组,加黑三层架构、F级隔绝,用久越可信 2026-06-19
- 零知识基础也轻松愉快选用,这台12Kw静音电站飞机机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 医疗、数据库管理中心都会用的发马达组空气能汽车柴油机发电机,这台玉柴发马达组空气能汽车柴油机发电机,不挑的环境,精致满意各项严厉场景中 2026-06-18
- 载重情况的输配电人生理想选:玉柴600KW静音发电厂空气能热泵,汽车省油,G3功能,拥有多领域建议选用 2026-06-17
- 方法重载的场合的输配电安全保障,这台玉柴600KW发交流接触器组发动机组,应急预案紧急还得矿山开采主用,都支持 2026-06-17
- 玉柴机械心+众智神经系统+斯坦福同步变频电动机,这台600KW玉柴柴油密度发同步变频电动空气能机组,采矿场油井等方法重载时候还在选择 2026-06-16
- 从露天煤矿级配碎石场到高层领导写毛笔字楼,这台500kW玉柴汽油带发三相电设备,详细适用于室温、高气温等一些情节严重工程 2026-06-15





