S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 基准内容 | 零件 | 立即拧紧件 | 使用量 | 转矩(Nm) |
| 1 | 详细完整 PMG核心部件 | - | - | - - |
| 2 | 环境通道口盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 气流出口处挡片(轴上) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 润化脂气体吸附器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 滑片 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE滚柱轴承盖(A-F芯)NDE的轴承盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 固定支架(效率 | 177 | 公斤) |
| 9 | NDE | 的轴承 | - | - |
| 10 | NDE轴承型号衬套(A-F芯)NDE滚针轴承衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 激磁器定子(A-F芯)励磁调节器器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主架构 | - | - | - |
| 14 | 主叶轮 | - | - | - |
| 15 | 整流器马达转子 | - | - | - |
| 16 | 整流器屏幕总成 | M8 | 玉米秸螺母 | 8 |
| 17 | 场效应管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 接到线盒 | - | - | - |
| 19 | 防冷凝剂热处理器 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 扇叶 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 水汽进口挡条 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 匹配器(1 | 个的轴承) | M16x |
| 23 | NDE | 自然空气吃下侧板(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE交叉耦合盘(15个滑动轴承)SAE18DE合体盘(2个联轴器)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 滚柱轴承(2 | 个滚柱轴承) | - |
| 26 | DE的轴承型号衬套(俩个的轴承型号A-D芯)DE的轴承套衬套(4个的轴承套E-F芯)DE轴套衬套(2轴套G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE轮毂滚动轴承盖(2轮毂滚动轴承E-F芯)DE轴套套盖(二个轴套套G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE支架上(1个轴承套) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE支持器(1个轴承型号) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
最活厂品
选择论文
- 专科医院、宾馆抢着用的靜音发电厂厂,游戏400KW康明斯靜音箱式柴油密度发电厂工作机组为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能电弧焊接,野处无电依然干大活!这台顶博400A柴油车禁音火力发电弧焊接机,凭哪些让道路施工员潮水般杀意换装? 2026-06-23
- 这台设备,几大频段,重卡网站:上柴此款400KW柴油密度风能发减速电机组,影响环球输配电边际 2026-06-22
- 台需要老的电站机,这台12kw汽油电站设备,调粗架构图、F级接地,越变越靠普 2026-06-19
- 零基本条件也要高效动用,这台12kw柴油发动机风能发发电冷库机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 大医院、动态机房局都再用的火力发无刷电飞机空气能热泵,这台玉柴火力发无刷电飞机空气能热泵,不挑情况,无极限充分考虑各样苛求消费场景 2026-06-18
- 过载在日常生活中的电力公司理想的选定 :玉柴600KW柴油车带发三相异步电空气能热泵,低油耗,G3耐热性,充分满足多方面应用 2026-06-17
- 载重车领域的电网保证,这台玉柴600KW火力发变频电动汽轮机,应急响应备用电源都是矿井主用,都适宜 2026-06-17
- 玉柴重工机械二尖瓣+众智人脑+斯坦福无刷电动机,这台600KW玉柴汽油发无刷电动发动机组,采矿场煤田等方法重载场所,都会选定 2026-06-16
- 从矿山开采体外碎石场到高层住宅写毛笔字楼,这台500kW玉柴重油发电机马达组制冷机组,多方面应用高温天气、高海拔有等所有极端载荷 2026-06-15





